1. 当社の状況
(年度)
項目 | 範囲 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上収益※1 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | 億円 | 1,297 | 1,780 | 2,454 | 2,457 | 1,808 |
就業人員 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 名 | 1,108 | 1,152 | 1,200 | 1,273 | 1,335 |
当社海外大红鹰dhy0088网页版※4 | 名 | 827 | 883 | 902 | 1,156 | 1,148 | |
地域別従業員割合 | 国内 | % | 57.3 | 56.6 | 53.4 | 52.4 | 53.8 |
アジア(日本以外) | % | 35.1 | 36.5 | 40.2 | 41.2 | 39.9 | |
米国 | % | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |
欧州 | % | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
2. 環境・サステナビリティ調達
(年度)
項目 | 範囲 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
インプット | 電力使用量 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | MWh | 40,389 | 42,160 | 45,014 |
ガソリン | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む) ※2 | kL | 19 | 20 | 19 | |
軽油 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む) ※2 | kL | 0 | 9 | 11 | |
重油・灯油使用量 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む) ※2 | kL | 168 | 166 | 258 | |
都市ガス・LPG使用量 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む) ※2 | km3 | 104 | 100 | 115 | |
原材料・部品使用量 | 富山事業所※5 | t | 7,144 | 6,818 | 4,231 | |
梱包材使用量 | 富山事業所※5 | t | 691 | 628 | 504 | |
紙使用量 | 富山事業所※5 | t | 15.5 | 12.2 | 7.1 | |
PRTR化学物質取扱量 | 富山事業所※5 | t | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
上水使用量※12 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む) ※2 | km3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
工業用水使用量※12 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む) ※2 | km3 | 48 | 31 | 42 | |
アウトプット | GHG排出量(Scope1)※6※12 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | t-CO₂ | 1,029 | 1,037 | 1,488 |
GHG排出量(Scope2)※6マーケット基準※12 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | t-CO₂ | 18,781 | 19,384 | 20,294 | |
GHG排出量(Scope2)※6ロケーション基準※12 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | t-CO₂ | 17,732 | 18,321 | 20,579 | |
GHG排出量(Scope3)※6※12 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | t-CO₂ | 1,460,452 | 1,333,351 | 806,107 | |
SOx排出量 | 富山事業所※5 | m3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
NOx排出量 | 富山事業所※5 | m3 | 200 | 194 | 240 | |
ばいじん | 富山事業所※5 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
廃棄物・有価物発生量 | 富山事業所※5 | t | 682 | 596 | 578 | |
最終処分量 | 富山事業所※5 | t | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
PRTR化学物質排出・移動・ リサイクル量 | 富山事業所※5 | t | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
排水量 | 富山事業所※5 | km3 | 153 | 161 | 177 | |
BOD排出量 | 富山事業所※5 | t | 0.61 | 0.62 | 0.60 |
項目 | 範囲 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | 原油換算 | 富山事業所※5 | kL/年 | 7,252 | 7,513 | 9,906 |
原単位前年度比率 | 富山事業所※5 | % | 76 | 111 | 146 | 再生可能エネルギー | 購入量 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | MWh | - | 1,563 | 4,032 | 太陽光発電システム | 発電量 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | MWh | - | 484 | 508 | 廃棄物・有価物発生量 | 廃棄物・有価物発生量原単位改善率※9 | 富山事業所※5 | % | 25 | 35 | 30 |
水使用量 | 水使用量原単位改善率※7 | 富山事業所※5 | % | - | 3.3 | 2.2 |
項目 | 範囲 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
環境基準により選定した新規サプライヤー | アセスメント数 | 国内 | 社 | 3 | 2 | 2 |
累積新規サプライヤー数 | 国内 | 社 | 575 | 568 | 564 |
3. 社会
(年度)
項目 | 範囲 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性役職者数 | 取締役 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 名 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
執行役員 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理職 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 名 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | |
技師・主任・組長 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 名 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | |
取締役会の女性比率 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
経営会議(執行側の役員会議)の女性比率 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女性管理職比率 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | |
女性従業員比率 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | |
障がい者雇用比率 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.89 | 2.61 | |
派遣社員比率 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | 39.5 | 36.5 | 43.1 | 41.6 | 35.8 | |
労働者の男女の賃金の差異 | 全労働者 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | 69.3 | 70.4 | 74.4 | 72.5 | 74.6 | 正社員 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | 71.5 | 72.5 | 76.7 | 72.1 | 74.6 |
育児休暇・介護休暇取得者数 | 男性 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 名 | 2 | 1 | 7 | 12 | 19 |
女性 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 名 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
育児休暇取得率 | 男性 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | 9 | 5 | 25 | 57 | 66 |
女性 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
離職率(自己都合) | 正社員 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 1.8 |
従業員の能力開発やスキル向上を目的とした総研修時間 | 正社員 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 時間 | 29,227 | 30,213 | 33,707 | 42,881 | 43,428 |
エコピープル取得者割合 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | % | - | 15 | 24 | 28 | 51 | |
メンタル疾病に伴う休職者数※8 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 名 | 11 | 8 | 14 | 23 | 25 | |
労働災害発生件数※8 | 不休 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 件 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 |
休業 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 件 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
労働災害度数率※8 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 件 | 0.51 | 0.09 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | |
業務上死亡者数※8 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. ガバナンス
(年度)
項目 | 範囲 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生した重大な法規制違反・罰金・課徴金・訴訟等の総件数 | 環境※11 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
労働安全衛生 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人権 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腐敗 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
情報セキュリティ | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
税制 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
反競争的行為、反トラスト、独占的慣行 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
差別、ハラスメント | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
製品、サービス情報とラベリング | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マーケティング・コミュニケーション(広告、宣伝、スポンサー業務など) | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
お客様プライバシーの侵害、お客様データの紛失 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腐敗に関する罰金、罰則、和解金の総額 | 当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む)※2 | 億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国内および国際的な内訳でグローバルに支払われた法人税額 | 日本 | 億円 | - | - | - | - | 74.83 | |
アジア | 億円 | - | - | - | - | 34.13 | ||
欧米他 | 億円 | - | - | - | - | 0.64 | ||
政治献金 | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政府から受けた資金援助額 (税額控除も含む) | 大红鹰dhy0088网页版※3 | 億円 | 1.56 | 0.20 | 11.36 | 13.41 | 13.42 |
- ※1
-
売上収益:国際会計基準(IFRS)に基づいて計算、表記しています。本数値は未監査の参考値です。
- ※2
-
当社大红鹰dhy0088网页版 (海外を含む):
株式会社KOKUSAI ELECTRIC
株式会社国際電気セミコンダクターサービス
Kokusai Semiconductor Equipment Corporation
Kokusai Semiconductor Europe GmbH
KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kokusai Semiconductor Singapore Pte. Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd. (Kokusai Electric Korea Co., Ltd.)
- ※3
-
大红鹰dhy0088网页版:
株式会社KOKUSAI ELECTRIC
株式会社国際電気セミコンダクターサービス
- ※4
-
当社海外大红鹰dhy0088网页版:
Kokusai Semiconductor Equipment Corporation
Kokusai Semiconductor Europe GmbH
KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kokusai Semiconductor Singapore Pte. Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd. (Kokusai Electric Korea Co., Ltd.)
- ※5
-
富山事業所:大红鹰dhy0088网页版の内、富山事業所内の事業活動に限る
- ※6
-
環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」を参照しています。
・国内の電力排出係数:環境省 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)を使用
・海外大红鹰dhy0088网页版の電力排出係数:各国の国別に公表している排出係数、もしくはIGESの公開している国別電力排出係数を使用
- ※7
-
水使用量原単位改善率:原単位基準年2021年(2022年より2005年基準を見直し)
- ※8
-
メンタル疾病に伴う休職者数、労災発生件数、労働災害度数率、業務上死亡者数:暦年1月1日~12月31日で算出
- ※9
-
廃棄物・有価物発生量原単位改善率:原単位基準年2019年
- ※10
-
環境管理調査票(汚染負荷設備の所有、行政指導実績、環境マネジメントシステム認証状況など10項目で構成)により環境リスクの大きさを審査
- ※11
-
環境省が定める大気汚染防止法、水質汚濁防止法など環境法規制および県市町村との公害防止協定で定める規制値、取水量規制
- ※12
-
第三者保証(2023年度のみ)を受けています。