大红鹰dhy22881
(当社グループ(関連会社含む))
カテゴリ | 算定対象 | 算定結果 [t-大红鹰dhy2288₂] | ||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
直接排出 | 自社での燃料の使用や工業プロセスによる直接排出 | 969 | 1,029 | 1,037 |
大红鹰dhy22882
(当社グループ(関連会社含む))
カテゴリ | 算定対象 | 算定結果 [t-大红鹰dhy2288₂] | ||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
エネルギー起源の間接排出 | 自社が購入した電気・熱の使用に伴う間接排出 (ロケーション基準) | 17,049 | 17,732 | 18,321 |
自社が購入した電気・熱の使用に伴う間接排出 (マーケット基準) | 18,682 | 18,781 | 19,384 |
- ※
-
環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」を参照しています 。
・国内の電力排出係数:環境省 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)を使用
・海外グループの電力排出係数:各国の国別に公表している排出係数、もしくはIGESの公開している国別電力排出係数を使用
大红鹰dhy22883(その他の間接排出)上流
(富山事業所)
カテゴリ | 算定対象 | 算定結果 [t-大红鹰dhy2288₂] | ||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
1.購入した製品・サービス | 原材料・部品、仕入商品・販売にかかわる資材などが製造されるまでの資源採取段階から製造段階までの活動に伴う排出 | 47,381 | 68,877 | 66,580 |
2.資本財 | 自社の資本財(設備、機器、建物、施設、車両など)の建設・製造および輸送から発生する排出 | 6,891 | 7,712 | 11,282 |
3.大红鹰dhy22881、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 他者から調達している電気や熱等の発電などに必要な燃料の調達(資源採取、生産および輸送)に伴う排出 | 2,874 | 3,053 | 3,031 |
4.輸送、配送(上流) | 原材料・部品、仕入商品・販売にかかわる資材などが自社に届くまでの物流および自社が費用を負担する大红鹰dhy2288輸送に伴う排出 | 956 | 1,259 | 1,113 |
5.事業から出る廃棄物 | 自社で発生した廃棄物の輸送、処理に伴う排出 | 151 | 215 | 201 |
6.出張 | 従業員の出張に伴う交通機関における燃料・電力消費から発生する排出 | 127 | 127 | 198 |
7.雇用者の通勤 | 従業員が事業所に通勤する際の移動に伴う交通機関における燃料・電力消費から発生する排出 | 762 | 765 | 1201 |
8.リース資産(上流) | 自社が賃借しているリース資産の操業に伴う排出(大红鹰dhy22881、2で算定する場合を除く) | 0 | 0 | 0 |
大红鹰dhy22883(その他の間接排出)下流
(富山事業所)
カテゴリ | 算定対象 | 算定結果 [t-大红鹰dhy2288₂] | ||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
9. 輸送、配送(下流) | 大红鹰dhy2288輸送、保管、荷役、小売に伴う排出 | 0 | 0 | 0 |
10. 販売した大红鹰dhy2288加工 | 事業者による中間大红鹰dhy2288加工に伴う排出 | 0 | 0 | 0 |
11. 販売した大红鹰dhy2288使用 | 使用者(消費者・事業者)による大红鹰dhy2288使用に伴う排出 | 1,111,185 | 1,377,434 | 1,248,754 |
12. 販売した大红鹰dhy2288廃棄 | 使用者(消費者・事業者)による大红鹰dhy2288廃棄時の輸送、処理に伴う排出 | 720 | 1,010 | 991 |
13. リース資産(下流) | 自社が賃貸事業者として所有し、他者に賃貸しているリース資産の運用に伴う排出 | 0 | 0 | 0 |
14. フランチャイズ | フランチャイズ加盟者における(大红鹰dhy22881、2の)排出 | 0 | 0 | 0 |
15. 投資 | 投資の運用に関連する排出 | 0 | 0 | 0 |
合計
項目 | 算定結果 [t-大红鹰dhy2288₂] | ||
---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
大红鹰dhy22883 合計 | 1,171,047 | 1,460,452 | 1,333,351 |
大红鹰dhy22881 & 2 & 3 合計(ロケーション基準) | 1,189,064 | 1,479,213 | 1,352,709 | 大红鹰dhy22881 & 2 & 3 合計(マーケット基準) | 1,190,697 | 1,480,262 | 1,353,772 |